Marchio: | YUHONG |
Numero di modello: | Metropolitana ondulata |
MOQ: | 1 Pc |
Prezzo: | 1 - 10000 USD |
Dettagli dell' imballaggio: | Ply - Cassa in legno + telaio in ferro |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Standard del Modello | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
Industria Applicabile | Settore della Refrigerazione e Condizionamento dell'Aria, Chimico e Petrolchimico, Recupero del Calore di Scarto Industriale |
Tipi di Parti | Tubo Alettato |
Materiale | A312, SA312 |
Il tubo alettato corrugato è un componente avanzato per il trasferimento di calore progettato per una gestione termica ottimale negli scambiatori di calore e nei sistemi di caldaie. La sua esclusiva struttura alettata ondulata migliora significativamente l'efficienza dello scambio termico tra fluidi o gas.
Resistenza alla Trazione (Min) | Resistenza allo Snervamento (0,2% Proof) (Min) | Allungamento (% in 50mm) (Min) | Durezza (Rockwell B, Max) | Durezza (Brinell, Max) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
Carbonio (C) | Manganese (Mn) | Fosforo (P) | Zolfo (S) | Silicio (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
Cromo (Cr) | Nichel (Ni) | Molibdeno (Mo) | Azoto (N) | Ferro (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | Bilanciato |
Marchio: | YUHONG |
Numero di modello: | Metropolitana ondulata |
MOQ: | 1 Pc |
Prezzo: | 1 - 10000 USD |
Dettagli dell' imballaggio: | Ply - Cassa in legno + telaio in ferro |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Standard del Modello | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
Industria Applicabile | Settore della Refrigerazione e Condizionamento dell'Aria, Chimico e Petrolchimico, Recupero del Calore di Scarto Industriale |
Tipi di Parti | Tubo Alettato |
Materiale | A312, SA312 |
Il tubo alettato corrugato è un componente avanzato per il trasferimento di calore progettato per una gestione termica ottimale negli scambiatori di calore e nei sistemi di caldaie. La sua esclusiva struttura alettata ondulata migliora significativamente l'efficienza dello scambio termico tra fluidi o gas.
Resistenza alla Trazione (Min) | Resistenza allo Snervamento (0,2% Proof) (Min) | Allungamento (% in 50mm) (Min) | Durezza (Rockwell B, Max) | Durezza (Brinell, Max) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
Carbonio (C) | Manganese (Mn) | Fosforo (P) | Zolfo (S) | Silicio (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
Cromo (Cr) | Nichel (Ni) | Molibdeno (Mo) | Azoto (N) | Ferro (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | Bilanciato |