| Marchio: | YuHong |
| Numero di modello: | ASTM A234 WP11-S 180 gradi di piegatura U |
| MOQ: | 1 Pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Casse/palette in legno piatto |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Curva a 180 gradi |
| Specifiche | ASTM A234 |
| Materiale | WP11-S |
| Raggio | LR o SR (a seconda delle esigenze del cliente) |
| Superficie | Verniciato di nero o oliato |
| Test | Ispezione dimensionale, ispezione visiva, test NDE... |
| Standard di dimensioni | ASME B16.9 |
| Applicazione | Scambiatori di calore, sistemi di tubazioni, industria petrolifera e del gas, trattamento delle acque |
ASTM A234 WP11-S Curva a U a 180 gradi per applicazioni ad alta temperatura e pressione
Una curva a U a 180 gradi è un raccordo per tubi che si ripiega su se stesso con un andamento a semicerchio o a forma di U, cambiando la direzione del flusso di 180 gradi. Viene comunemente utilizzato nei sistemi di tubazioni in cui i vincoli di spazio o la gestione dell'espansione termica richiedono un'inversione direzionale stretta.
Perché utilizzare una curva a U a 180° invece di due curve a 90°?
| Elemento | WP11 Classe 1 | WP11 Classe 2 | WP11 Classe 3 |
|---|---|---|---|
| Carbonio (C) | 0,05-0,15 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 |
| Manganese (Mn) | 0,30-0,60 | 0,30-0,80 | 0,30-0,80 |
| Fosforo (P) | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
| Zolfo (S) | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
| Silicio (Si) | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 |
| Cromo (Cr) | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 |
| Molibdeno (Mo) | 0,44-0,65 | 0,44-0,65 | 0,44-0,65 |
| Nichel (Ni) | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 |
| Vanadio (V) | - | - | ≤ 0,03 |
| Niobio (Cb) | - | - | ≤ 0,08 |
| Proprietà | WP11 Classe 1 | WP11 Classe 2 | WP11 Classe 3 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
| Limite di snervamento (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
| Allungamento (%) (min) | 20 | 20 | 20 |
| Durezza (HB) (max) | 197 | 197 | 197 |
Note: